Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
Μάρκα: | LG |
Αριθμό μοντέλου: | LC320DUE-FGA4 |
Ποσότητα παραγγελίας min: | 5pcs |
---|---|
Τιμή: | Negotiable |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | 32pcs/box 1140×870×1149 χιλ. |
Χρόνος παράδοσης: | 3-5workingdays |
Όροι πληρωμής: | T/T, Western Union, |
Ρυθμός καρέ: | 60 hz | Οθόνη αφής: | χωρίς |
---|---|---|---|
Καλή άποψη: | Συμμετρία | Όνομα Προϊόντος: | LCD tv πάνελ |
Θεραπεία: | Αντιθαμπωτικός (ελαφριά ομίχλη 1%), σκληρό επίστρωμα (3H) | Χρησιμοποιημένος για: | συσκευές τηλεόρασης |
Υψηλό φως: | LCD οθόνη πίνακα,βιομηχανική οθόνη lcd |
επιτροπή LC320DUE-FGA4 TV 32INCH 1920*1080 LCD
Κατασκευαστής | LG | Πρότυπο όνομα | LC320DUE-FGA4 |
Μέγεθος οθόνης | 32.0inch | Τύπος οθόνης | LCM, α-Si tft-LCD |
Σχήμα εικονοκυττάρου | 1920 (RGB) ×1080 [FHD] | Χρόνος απόκρισης | 7 (τύπος.) (Γ στο Γ) |
Ενεργός περιοχή (χιλ.) | 698.4 (Χ) ×392.85 (Β) χιλ. | Ρύθμιση | RGB κάθετο λωρίδα |
Bezel περιοχή (χιλ.) | 700.6 (Χ) ×396.5 (Β) χιλ. | Περίληψη (χιλ.) | 730.94 (Χ) ×429.84 (Β) ×42 (Δ) ΧΙΛ. |
Φωτεινότητα | 300 cd/m ² (τύπος.) | Επεξεργασία | Αντιθαμπωτικός (ελαφριά ομίχλη 1%), σκληρό επίστρωμα (3H) |
Γωνία εξέτασης | 89/89/89/89 (τύπος.) (CR≥10) | Αναλογία αντίθεσης | 1200:1 (τύπος.) (TM) |
Καλή άποψη | Συμμετρία | Τρόπος εργασίας | ΔΙΕΘΝΈΣ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΌ ΠΡΑΚΤΟΡΕΊΟ, κανονικά μαύρος, μεταδιδόμενο |
Βάθος χρώματος | 16.7M 66% (CIE1931) | Τύπος σημάτων |
51 καρφίτσες LVDS (2 CH, οκτάμπιτα), συνδετήρας |
Ποσοστό πλαισίων | 60Hz | Ανεφοδιασμός τάσης | 12.0V (τύπος.) |
Μέγιστες εκτιμήσεις |
Λειτουργούσα θερμοκρασία: -40 ~ 85 °C Θερμοκρασία αποθήκευσης: -40 ~ 85 °C |
Backlight | WLED, ώρες 30K, οδηγός W/O |
Χρησιμοποιημένος για | Συσκευές τηλεόρασης | Οθόνη επαφής | Χωρίς |