Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Ρύθμιση: | RGB κάθετο λωρίδα | Ενεργός περιοχή (H×V): | 576 × 324mm |
---|---|---|---|
Καλή άποψη: | 6 η ώρα | Ρυθμός καρέ: | 120 Hz |
οθόνη αφής: | χωρίς | Χρησιμοποιημένος για: | Διαφημιστική μηχανή Συσκευές τηλεόρασης |
Υψηλό φως: | Υπαίθρια οθόνη LCD,εμπορική επιτροπή LCD |
ΕΠΙΤΡΟΠΉ LC260EUN-SDA1 26INCH 1920*1080 LCD
Κατασκευαστής | LG | Πρότυπο Namel | LC260EUN-SDA1 |
Μέγεθος οθόνης | 26.0inch | Τύπος οθόνης | LCM, α-Si tft-LCD |
Σχήμα εικονοκυττάρου | 1920 (RGB) ×1080 [FHD] | Χρόνος απόκρισης | 8 (τύπος.) (Γ στο Γ) κα |
Ενεργός περιοχή (χιλ.) | 576 × 324 (H×V) | Ρύθμιση | RGB κάθετο λωρίδα |
Bezel περιοχή (χιλ.) | 580.2 × 328,2 (H×V) | Περίληψη (χιλ.) | 609.8 × 357,8 (H×V×D) |
Φωτεινότητα | 350 cd/m ² (τύπος.) | Επεξεργασία | Αντιθαμπωτικός (ελαφριά ομίχλη 10%), σκληρό επίστρωμα (3H) |
Γωνία εξέτασης | 89/89/89/89 (λεπτό) (CR≥10 | Αναλογία αντίθεσης | 1000:1 (τύπος.) (TM) |
Καλή άποψη | 6 η ώρα | Τρόπος εργασίας | ΓΟΥΛΙΕΣ, κανονικά μαύρος, μεταδιδόμενες |
Βάθος χρώματος | 16.7M 68% (CIE1931) |
Τύπος σημάτων | LVDS (2 CH, οκτάμπιτα), συνδετήρας, 51 καρφίτσες |
Ποσοστό πλαισίων | 120Hz | Ανεφοδιασμός τάσης | 5.0V (τύπος.) |
Μέγιστες εκτιμήσεις | Temp αποθήκευσης.: -20 ~ 60 λειτουργούντα Temp °C.: 0 ~ 50 °C | Backlight | WLED, ώρες 50K, με τον οδηγό των οδηγήσεων |
Χρησιμοποιημένος για | Διαφημιστική μηχανή Συσκευές τηλεόρασης | Οθόνη αφής | χωρίς |
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:
1. Έχετε το απόθεμά μας, είδη επιτροπών. Γρήγορη απάντηση RFQ αμέσως.
2. Χρονική ανοχή: 1-3 εργάσιμες ημέρες μετά από την επιβεβαιωμένη διαταγή.
3. Τα μέρη σκαφών από ή HK.
4. Όλα τα μέρη θα εξεταστούν πριν από την αποστολή.
5. Εξουσιοδότηση: 90days
6. Το αγαθό μετά από την υπηρεσία, επιστροφή, επιστροφή ποσού, επισκευή είναι αποδεκτό στην πολιτική
θα εξετάσουμε όλο το αίτημα πελατών προβλημάτων μιά φορά.